Cast Ductile Iron

Backup Flange

 

  • Material: ASTM A536 G65-45-12
  • Finish: Fusion Bonded Epoxy Coated
  • Standard: A.N.S.I
  • Utilization: mate with HDPE Flange Adapters
  • Dimension: Size 3/4’’-54’’ for ductile iron backup flanges.

IPS Pipe Dia.

Product Code Outside Dia. (O.D.) Inside Dia. (I.D.) Flange Thickness (T) Bolt Hole No. Bolt Hole Dia. (d) Bolt Hole Circle (B.C) Unit Weight Pressure Rating
Inch in in in in in lbs PSI
3/4” DIBR-SDR7-0075D 3.88 1.13 0.51 4 0.63 2.75 1.3 350
1” DIBR-SDR7-01D 4.25 1.41 0.56 4 0.63 3.13 1.7 350
1 1/4” DIBR-SDR7-0125D 4.63 1.73 0.63 4 0.63 3.50 1.8 350
1 1/2” DIBR-SDR7-015D 5.00 1.99 0.69 4 0.63 3.88 2.0 350
2″ DIBR-SDR7-02D 6.00 2.60 0.75 4 0.75 4.75 2.80 350
2″ DIBR-SDR11-02B 6.00 2.60 0.50 4 0.75 4.75 1.78 200
2.5” DIBR-SDR7-025D 7.00 3.00 0.82 4 0.75 5.50 3.70 350
2.5” DIBR-SDR11-025B 7.00 3.00 0.52 4 0.75 5.50 2.70 200
3″ DIBR-SDR7-03D 7.50 3.75 0.85 4 0.75 6.00 4.00 350
3″ DIBR-SDR11-03B 7.50 3.75 0.53 4 0.75 6.00 2.68 200
4″ DIBR-SDR7-04D 9.00 4.75 0.92 8 0.75 7.50 5.60 350
4″ DIBR-SDR11-04B 9.00 4.75 0.55 8 0.75 7.50 3.80 200
6″ DIBR-SDR7-06D 11.00 6.88 1.00 8 0.88 9.50 8.00 350
6″ DIBR-SDR11-06B 11.00 6.88 0.63 8 0.88 9.50 5.13 200
8″ DIBR-SDR7-08D 13.50 8.88 1.12 8 0.88 11.75 12.5 350
8″ DIBR-SDR11-08B 13.50 8.88 0.85 8 0.88 11.75 10.0 200
10″ DIBR-SDR7-10D 16.00 11.00 1.22 12 1.00 14.25 16.8 350
10″ DIBR-SDR11-10B 16.00 11.00 0.98 12 1.00 14.25 13.8 200
12″ DIBR-SDR7-12D 19.00 13.15 1.48 12 1.00 17.00 26.8 350
12″ DIBR-SDR11-12B 19.00 13.15 1.25 12 1.00 17.00 23.2 200
14“ DIBR-SDR7-14D 21.00 14.40 1.62 12 1.13 18.75 38.5 350
14“ DIBR-SDR11-14B 21.00 14.40 1.38 12 1.13 18.75 36.0 200
16″ DIBR-SDR7-16D 23.50 16.40 1.82 16 1.13 21.25 49.0 350
16″ DIBR-SDR11-16B 23.50 16.40 1.65 16 1.13 21.25 44.0 200
18″ DIBR-SDR7-18D 25.00 18.40 1.82 16 1.25 22.75 52.0 350
18″ DIBR-SDR11-18B 25.00 18.40 1.67 16 1.25 22.75 49.5 200
20″ DIBR-SDR7-20D 27.50 20.50 2.00 20 1.25 25.00 67.0 350
20″ DIBR-SDR11-20B 27.50 20.50 1.81 20 1.25 25.00 61.0 200
22″ DIBR-SDR11-22B 29.50 22.50 2.00 20 1.38 27.25 73.0 200
24″ DIBR-SDR7-24D 32.00 24.50 2.18 20 1.38 29.50 96.0 350
24″ DIBR-SDR11-24B 32.00 24.50 2.17 20 1.38 29.50 89.0 200
28″ DIBR-SDR11-28B 36.50 28.60 2.50 28 1.38 34.00 124.0 200
30″ DIBR-SDR11-30B 38.75 30.60 2.60 28 1.38 36.00 148.0 200
32″ DIBR-SDR11-32B 41.75 32.60 2.75 28 1.63 38.50 178.0 200
36″ DIBR-SDR11-36B 46.00 36.60 3.15 32 1.63 42.75 238.0 200
42″ DIBR-SDR11-42B 53.00 42.60 3.55 36 1.63 49.50 345.0 200
48″ DIBR-SDR11-48B 59.50 48.60 3.95 44 1.63 56.00 458.0 200
54″ DIBR-SDR11-54B 66.50 54.80 4.15 44 1.88 62.75 580.0 200

Contact Us

12 + 14 =

No.35 Qingnian Street, Shenhe District, Shenyang, CHINA

+86 (0) 24 2274 3879

+86 (0) 24 2274 2211