Forged Plate
Backup Flange

- Material: Carbon Steel (ASTM A105, Q235) / Stainless Steel (SS316)
- Finish: Hot-dip or Cold-dip Galvanized
- Standard: DIN EN1092-1 PN10/16/21/25
- Dimensions:
- Nominal Pipe OD 50-1200mm

Nominal Pipe OD | OD | ID | TH | PCD | Holes | Holes Dia. | Unit Weight | |
A105/Q235 | SS316 | |||||||
mm | mm | mm | mm | No. | mm | KG/PC | KG/PC | |
50 | 135 | 62 | 9 | 98 | 4 | 14 | 0.75 | 0.76 |
63 | 150 | 78 | 10 | 114 | 4 | 18 | 0.93 | 0.94 |
75 | 165 | 92 | 10 | 127 | 4 | 18 | 1.08 | 1.09 |
90 | 185 | 108 | 10 | 146 | 4 | 18 | 1.31 | 1.32 |
110 | 215 | 128 | 10 | 178 | 4 | 18 | 1.76 | 1.78 |
121 | 215 | 135 | 10 | 178 | 4 | 18 | 1.65 | 1.66 |
125 | 255 | 140 | 13 | 210 | 8 | 18 | 3.43 | 3.46 |
140 | 255 | 158 | 13 | 210 | 8 | 18 | 3.00 | 3.03 |
160 | 280 | 178 | 13 | 235 | 8 | 18 | 3.54 | 3.57 |
180 | 280 | 188 | 13 | 235 | 8 | 18 | 3.24 | 3.27 |
200 | 335 | 235 | 13 | 292 | 8 | 18 | 4.36 | 4.40 |
225 | 335 | 238 | 13 | 292 | 8 | 18 | 4.25 | 4.28 |
250 | 405 | 288 | 16 | 356 | 8 | 22 | 7.62 | 7.68 |
280 | 405 | 294 | 16 | 356 | 8 | 22 | 7.27 | 7.34 |
315 | 455 | 338 | 19 | 406 | 12 | 22 | 10.19 | 10.28 |
355 | 525 | 376 | 22 | 470 | 12 | 26 | 17.11 | 17.26 |
400 | 580 | 430 | 22 | 521 | 12 | 26 | 19.45 | 19.62 |
450 | 640 | 470 | 25 | 584 | 12 | 26 | 27.83 | 28.08 |
500 | 705 | 533 | 29 | 641 | 16 | 26 | 36.14 | 36.46 |
560 | 760 | 618 | 29 | 699 | 16 | 30 | 32.41 | 32.70 |
630 | 825 | 645 | 32 | 756 | 16 | 30 | 49.36 | 49.80 |
710 | 910 | 740 | 35 | 845 | 20 | 30 | 56.64 | 57.15 |
800 | 1060 | 843 | 41 | 984 | 20 | 36 | 97.83 | 98.71 |
900 | 1175 | 947 | 48 | 1092 | 24 | 36 | 133.98 | 135.17 |
1000 | 1255 | 1050 | 51 | 1175 | 24 | 36 | 138.80 | 140.04 |
1200 | 1490 | 1240 | 58 | 1410 | 32 | 36 | 229.23 | 231.27 |
*For any special sizes of products, please contact info@genord.com.cn directly.